大家好,小宜来为大家讲解下。600536资金流向,600352资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
9月13日主力资金净流入前50:
1 600309 万华化学
2 001213 中铁特货
3 000630 铜陵有色
4 000002 万科A
5 300059 东方财富
6 600547 山东黄金
7 600585 海螺水泥
8 600549 厦门钨业
9 601857 中国石油
10 002236 大华股份
11 601088 中国神华
12 000792 盐湖股份
13 003816 中国广核
14 601995 中金公司
15 688622 N禾信
16 601728 中国电信
17 601225 陕西煤业
18 000807 云铝股份
19 000960 锡业股份
20 002304 洋河股份
21 601600 中国铝业
22 600141 兴发集团
23 000933 神火股份
24 600989 宝丰能源
25 002386 天原股份
26 300760 迈瑞医疗
27 002312 川发龙蟒
28 000878 云南铜业
29 600988 赤峰黄金
30 600596 新安股份
31 601166 兴业银行
32 600028 中国石化
33 002176 江特电机
34 600096 云天化
35 600019 宝钢股份
36 002497 雅化集团
37 600362 江西铜业
38 601611 中国核建
39 600546 山煤国际
40 300082 奥克股份
41 601899 紫金矿业
42 301059 N金三江
43 600352 浙江龙盛
44 301061 N匠心
45 600346 恒力石化
46 600256 广汇能源
47 002531 天顺风能
48 002415 海康威视
49 002538 司尔特
50 000591 太阳能
分析:
收盘,大盘指数继续在3700点附近徘徊,沪深两市成交额达14632亿元,北向资金早盘净卖出38.24亿元,其中沪股通早盘净买入5.92亿元,深市32.33亿元,下午北向资金继续卖出,短期注意风险防范,控制仓位。
板块分析:
1.有色冶炼:
受益于期货市场相关品种的持续走强,有色金属板块继续维持强势。
2.券商:
是这轮行情的主菜,今日依然强于大盘并且在5日线上方,可以减仓,但没有必要清仓。
3.白酒:
白酒连续多日运行在5日线附近,今天更是持续运行在5日线下方,又有疫情这个小瑕疵,结合今天的走势和大盘来看,今天属于有效跌破5日线,按照交易体系,今天应该清仓。
4.锂矿:
今日板块强于大盘并且在5日线上方,可以减仓看戏。
5.新能源:
新能车概念继续调整,适合卧倒,光伏短线不宜参与。
6.医药概念:
需要等待,四季度可能有所反转,尤其是CRO概念。
10月13日A股收盘资金流入、流出前十:
主力资金净流入:
601012隆基股份28.92亿
002594比亚迪23.13亿
600519贵州茅台17.51亿
000858五 粮 液17.36亿
600436片仔癀11.63亿
000568泸州老窖11.1亿
600111北方稀土10.59亿
300750宁德时代10.52亿
300274阳光电源10.04亿
002129中环股份8.81亿
主力资金净流出:
601318中国平安7.11亿
600096云天化7.01亿
601016节能风电4.93亿
000591太阳能4.86亿
601857中国石油4.61亿
600905三峡能源4.08亿
601225陕西煤业4.03亿
601868中国能建3.67亿
601668中国建筑3.42亿
600352浙江龙盛3.39亿
这里的资金是表示有多少资金是主动买的。
外盘: 主动买进来! 主动适应卖方价格成交的,用红色表示,叫外盘!外盘成交的资金就是资金流入!
使用方法: 当外盘累计数量比内盘累计数量大很多, 就是红色的数字比较多。 表示很多人在抢盘买入股票,这时股票有股价上涨趋势!
就好像去市场买物品, 你说80,店家说100 ,最后你花了100买了,说明你比较想买,这个衣服款式更流行,很多人喜欢!
主力资金大幅加仓的板块:
1. 电力设备,加仓金额102.11亿
2. 饮料制造,加仓金额73.27亿
3. 半导体及元件,加仓金额28.21亿
4. 小金属,加仓金额27.76亿
5. 汽车整车,加仓金额26.24亿
6. 中药,加仓金额17.61亿
7. 生物制品,加仓金额12.42亿
8. 汽车零部件,加仓金额11.84亿
9. 医疗服务,加仓金额10.25亿
10. 食品加工制造,加仓金额8.23亿
主力资金大笔减仓的板块:
1. 电力,抛售金额49.34亿
2. 煤炭开采加工,抛售金额18.23亿
3. 石油加工贸易,抛售金额13.98亿
4. 建筑装饰,抛售金额13.22亿
5. 化学原料,抛售金额11.85亿
6. 环保,抛售金额11.53亿
7. 油气开采及服务,抛售金额9.43亿
8. 保险及其他,抛售金额8.83亿
9. 化学制品,抛售金额8.01亿
10. 种植业与林业,抛售金额7.37亿
#股票# #财经# #我要上头条#
重磅消息!9月15日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至9月15日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600516 方大炭素 12.94 5.38% 4.94亿 37.24亿 7.57
2 601016 节能风电 5.69 10.06% 4.78亿 19.93亿 8.11
3 600352 浙江龙盛 15.46 5.39% 4.69亿 21.64亿 4.44
4 601857 中国石油 5.99 4.90% 4.57亿 34.94亿 0.36
5 601615 明阳智能 24.53 10.00% 4.47亿 31.30亿 8.89
6 601012 隆基股份 84.10 2.67% 3.92亿 72.49亿 1.6
7 603218 日月股份 36.16 10.01% 3.73亿 13.54亿 4.01
8 603259 药明康德 141.73 -0.16% 3.41亿 41.44亿 1.13
9 600989 宝丰能源 17.90 6.74% 3.33亿 19.63亿 5.71
10 601778 晶科科技 9.65 10.03% 2.81亿 12.72亿 7.88
11 600522 中天科技 9.37 9.98% 2.56亿 15.83亿 5.66
12 603799 华友钴业 115.91 1.29% 2.46亿 35.31亿 2.57
13 601908 京运通 12.76 5.80% 2.45亿 16.24亿 5.39
14 600348 华阳股份 15.53 9.99% 2.41亿 17.38亿 4.85
15 600346 恒力石化 30.50 1.36% 2.10亿 17.00亿 0.8
16 600028 中国石化 4.73 1.72% 2.01亿 20.67亿 0.46
17 600875 东方电气 17.51 4.98% 1.82亿 14.30亿 4.14
18 601727 上海电气 4.91 6.97% 1.73亿 7.07亿 1.16
19 600008 首创环保 4.11 3.27% 1.66亿 6.66亿 2.23
20 601958 金钼股份 9.90 10.00% 1.55亿 7.34亿 2.38
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!8月26日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至8月26日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600010 包钢股份 3.31 8.17% 10.87亿 78.96亿 7.72
2 601600 中国铝业 7.22 9.23% 6.89亿 62.82亿 6.8
3 600019 宝钢股份 8.93 4.69% 5.78亿 26.38亿 1.33
4 600111 北方稀土 48.04 1.29% 5.21亿 88.61亿 5.12
5 601908 京运通 11.91 4.38% 4.78亿 29.74亿 10.34
6 600516 方大炭素 12.12 9.98% 4.58亿 32.52亿 7.26
7 600711 盛屯矿业 10.58 3.73% 4.44亿 47.84亿 18.35
8 600150 中国船舶 21.85 4.10% 3.95亿 37.09亿 6.98
9 601225 陕西煤业 11.89 3.84% 3.90亿 15.27亿 1.34
10 600338 西藏珠峰 40.50 6.30% 3.77亿 29.18亿 8.03
11 601865 福莱特 51.20 4.28% 3.73亿 21.60亿 7.8
12 601919 中远海控 21.47 -0.92% 3.12亿 61.32亿 2.48
13 601878 浙商证券 12.59 4.74% 3.07亿 15.28亿 3.37
14 600089 特变电工 19.05 0.58% 3.01亿 50.03亿 7.08
15 600352 浙江龙盛 13.49 4.17% 2.70亿 15.16亿 3.48
16 601989 中国重工 4.29 1.18% 2.58亿 17.35亿 2.21
17 601636 旗滨集团 27.48 6.93% 2.40亿 21.06亿 2.88
18 601390 中国中铁 5.56 1.46% 2.25亿 12.46亿 1.1
19 600362 江西铜业 24.75 0.81% 2.12亿 17.19亿 3.32
20 603993 洛阳钼业 7.36 0.55% 2.08亿 39.78亿 3.06
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!11月16日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601318 中国平安 83.10 3.43% 13.25亿 57.76亿 0.65
2 601899 紫金矿业 8.19 7.20% 11.12亿 32.56亿 2.05
3 603993 洛阳钼业 4.62 6.21% 7.32亿 23.98亿 2.99
4 603799 华友钴业 51.64 3.40% 5.44亿 43.72亿 7.77
5 601233 桐昆股份 20.64 10.02% 5.41亿 23.83亿 6.48
6 600352 浙江龙盛 14.95 5.88% 5.09亿 15.39亿 3.2
7 601995 中金公司 60.38 5.56% 4.69亿 43.00亿 28.32
8 600585 海螺水泥 56.76 3.24% 4.07亿 23.51亿 1.04
9 600559 老白干酒 18.11 9.96% 3.56亿 22.32亿 14.69
10 600009 上海机场 78.32 3.15% 3.28亿 17.43亿 2.05
11 600859 王府井 40.88 2.30% 3.27亿 6.15亿 2.67
12 600010 包钢股份 1.21 2.54% 2.58亿 7.51亿 1.98
13 600219 南山铝业 2.88 6.27% 2.57亿 10.06亿 2.95
14 601636 旗滨集团 13.32 8.47% 2.51亿 18.52亿 5.31
15 600111 北方稀土 12.25 4.43% 2.44亿 15.11亿 3.44
16 600801 华新水泥 26.05 5.72% 2.38亿 7.47亿 2.13
17 600346 恒力石化 24.99 6.57% 2.34亿 13.67亿 1.21
18 600143 金发科技 17.40 4.63% 2.29亿 12.31亿 2.78
19 601600 中国铝业 3.45 4.23% 2.26亿 9.18亿 2.04
20 601669 中国电建 4.11 6.20% 2.20亿 5.90亿 1.31
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
化工行业备受主力资金青睐:截止12月25日收盘化工行业增持金额达9.90亿元,其中有160只个股资金呈现净流入状态,占板块总数42.33%。增持金额过亿的共5只个股,分别是:多氟多35051.50 荣盛石化16258.06 天赐材料13058.63 中国巨石13057.14 恒力石化12622.85
12月25日化工 | 截止收盘主力资金净流入前20:
序号 代码 简称 主力净流入[万] 最新价 涨跌幅(%) 流通市值[亿] 行业
1 002407 多氟多 35051.50 20.31 10.02 117.60 化工
2 002493 荣盛石化 16258.06 27.25 3.34 1584.92 化工
3 002709 天赐材料 13058.63 102.10 5.04 554.56 化工
4 600176 中国巨石 13057.14 18.88 10.02 661.24 化工
5 600346 恒力石化 12622.85 28.20 1.29 1306.21 化工
6 600309 万华化学 9703.79 91.21 2.95 1298.61 化工
7 002497 雅化集团 9360.80 20.80 7.05 176.15 化工
8 300073 当升科技 7491.59 61.90 5.31 269.63 化工
9 601233 桐昆股份 6491.76 19.55 5.33 417.24 化工
10 002455 百川股份 6237.22 6.16 10.00 24.22 化工
11 600409 三友化工 4870.23 9.29 4.03 191.78 化工
12 300699 光威复材 4783.80 89.09 3.40 460.21 化工
13 688005 容百科技 4459.43 53.10 8.15 145.50 化工
14 600352 浙江龙盛 4303.56 13.70 2.47 445.71 化工
15 300409 道氏技术 4266.93 14.81 5.86 47.72 化工
16 603026 石大胜华 3814.62 54.58 3.57 110.62 化工
17 600426 华鲁恒升 3618.94 37.91 6.58 614.27 化工
18 300568 星源材质 3557.19 33.00 5.77 118.49 化工
19 603225 新凤鸣 3334.56 13.75 10.00 188.03 化工
20 600160 巨化股份 2965.54 8.09 6.45 218.41 化工
今日主力资金净流出前50个股名单 :
11月24日今日做空资金:今日全天医药生物(流出40.7亿)、非银金融(流出36.3亿)、化工(流出30.5亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2829只,其中有74只个股流出资金过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 000333 美的集团 -75637.08
2 600352 浙江龙盛 -73259.22
3 300999 金龙鱼 -72490.08
4 002475 立讯精密 -59286.36
5 000651 格力电器 -51679.57
6 002230 科大讯飞 -43915.59
7 600559 老白干酒 -43085.32
8 300059 东方财富 -42675.42
9 600030 中信证券 -37295.75
10 002241 歌尔股份 -37042.22
11 600309 万华化学 -34888.68
12 600418 江淮汽车 -34321.13
13 600519 贵州茅台 -34146.44
14 600887 伊利股份 -33078.41
15 600196 复星医药 -32103.47
16 000625 长安汽车 -30861.57
17 000725 京东方A -29123.20
18 600199 金种子酒 -28424.78
19 601995 中金公司 -27565.17
20 600988 赤峰黄金 -27366.56
21 000816 智慧农业 -25195.97
22 600547 山东黄金 -25114.85
23 600570 恒生电子 -24652.32
24 000858 五粮液 -22185.44
25 002027 分众传媒 -21857.30
26 603919 金徽酒 -21355.72
27 002594 比亚迪 -19860.34
28 002074 国轩高科 -19607.17
29 600109 国金证券 -18736.90
30 603533 掌阅科技 -18678.99
31 600690 海尔智家 -18440.08
32 601878 浙商证券 -17445.16
33 601788 光大证券 -17436.05
34 601899 紫金矿业 -17140.47
35 300760 迈瑞医疗 -17117.78
36 300869 康泰医学 -16662.78
37 300438 鹏辉能源 -16506.16
38 000988 华工科技 -16145.56
39 002797 第一创业 -15991.69
40 300413 芒果超媒 -15798.31
41 600104 上汽集团 -14976.20
42 002271 东方雨虹 -14679.41
43 002646 青青稞酒 -14594.34
44 002607 中公教育 -14400.47
45 603259 药明康德 -13861.80
46 600118 中国卫星 -13674.62
47 601919 中远海控 -13566.81
48 600166 福田汽车 -13547.16
49 000983 西山煤电 -13457.99
50 002030 达安基因 -13435.50
重磅消息!11月18日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601166 兴业银行 19.20 7.20% 26.42亿 60.78亿 1.64
2 601318 中国平安 85.37 1.60% 19.92亿 82.93亿 0.89
3 600703 三安光电 27.19 3.23% 7.82亿 48.47亿 4.41
4 601818 光大银行 4.24 4.69% 5.42亿 15.65亿 0.9
5 600036 招商银行 44.75 2.08% 4.90亿 27.98亿 0.31
6 600009 上海机场 81.04 3.25% 3.88亿 20.22亿 2.3
7 600048 保利地产 16.73 1.03% 3.59亿 24.90亿 1.25
8 601336 新华保险 60.01 2.70% 3.36亿 14.25亿 1.14
9 601233 桐昆股份 22.45 7.67% 3.19亿 23.67亿 5.39
10 601995 中金公司 60.00 1.82% 3.09亿 37.34亿 23.83
11 601377 兴业证券 8.89 2.07% 2.92亿 14.49亿 2.43
12 600000 浦发银行 9.70 1.78% 2.85亿 10.60亿 0.37
13 601628 中国人寿 42.82 3.38% 2.80亿 15.97亿 0.18
14 600383 金地集团 15.16 1.61% 2.56亿 12.87亿 1.9
15 600352 浙江龙盛 14.98 1.90% 2.26亿 10.52亿 2.17
16 601288 农业银行 3.21 0.63% 2.26亿 6.55亿 0.07
17 601398 工商银行 5.03 0.60% 2.14亿 9.73亿 0.07
18 600989 宝丰能源 12.10 3.33% 2.13亿 10.68亿 4.44
19 603993 洛阳钼业 4.57 2.01% 2.13亿 14.48亿 1.79
20 600111 北方稀土 12.39 3.94% 2.07亿 14.06亿 3.17
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!7月26日刚刚公布的周融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
截至7月20日-7月26日:
序号 证券代码 证券简称 融资余额 融资净流入
1 601012 隆基股份 26.99 亿 6.19 亿
2 518880 黄金ETF 236.9 亿 6.15 亿
3 600519 贵州茅台 145.3 亿 5.41 亿
4 600887 伊利股份 24.25 亿 4.73 亿
5 600352 浙江龙盛 29.90 亿 4.44 亿
6 601888 中国中免 33.29 亿 4.31 亿
7 600196 复星医药 32.23 亿 3.64 亿
8 600988 赤峰黄金 6.07 亿 3.25 亿
9 688256 寒武纪 3.09 亿 3.09 亿
10 601166 兴业银行 127.4 亿 3.09 亿
11 600570 恒生电子 29.40 亿 2.85 亿
12 688111 金山办公 7.09 亿 2.47 亿
13 600685 中船防务 7.59 亿 2.28 亿
14 600267 海正药业 9.20 亿 2.22 亿
15 600739 辽宁成大 27.88 亿 2.21 亿
16 600089 特变电工 14.80 亿 2.13 亿
17 601336 新华保险 17.81 亿 2.00 亿
18 600529 山东药玻 9.86 亿 2.00 亿
19 601601 中国太保 23.71 亿 1.79 亿
20 600273 嘉化能源 14.91 亿 1.77 亿
注意,融资动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!2月2日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至2月2日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 603799 华友钴业 104.45 10.01% 8.37亿 48.46亿 4.37
2 601888 中国中免 331.01 8.17% 8.17亿 58.40亿 0.93
3 600809 山西汾酒 403.00 6.84% 6.97亿 30.62亿 0.89
4 600009 上海机场 63.99 -10.00% 6.01亿 6.01亿 0.86
5 601633 长城汽车 43.87 10.01% 5.30亿 23.43亿 0.92
6 600438 通威股份 45.56 4.98% 4.78亿 59.50亿 3.11
7 600436 片仔癀 325.65 6.40% 4.75亿 19.63亿 1.03
8 601899 紫金矿业 10.80 3.45% 4.63亿 29.88亿 1.43
9 603993 洛阳钼业 6.17 3.52% 3.83亿 22.26亿 2.07
10 600352 浙江龙盛 14.90 5.00% 3.74亿 13.47亿 2.8
11 601012 隆基股份 109.01 1.96% 3.39亿 77.62亿 1.9
12 600570 恒生电子 107.83 4.48% 3.09亿 23.61亿 2.11
13 600276 恒瑞医药 106.00 3.36% 2.72亿 32.92亿 0.59
14 601216 君正集团 6.27 10.00% 2.71亿 24.43亿 4.8
15 601933 永辉超市 7.28 5.97% 2.70亿 13.79亿 2
16 603501 韦尔股份 298.98 3.98% 2.64亿 25.28亿 1.09
17 603236 移远通信 258.52 10.00% 2.54亿 9.90亿 5.54
18 601636 旗滨集团 12.93 8.56% 2.36亿 10.16亿 3.02
19 601727 上海电气 5.58 4.30% 2.13亿 7.91亿 1.26
20 600741 华域汽车 31.70 8.01% 2.00亿 7.00亿 0.71
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
本文600536资金流向,600352资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。