大家好,小宜来为大家讲解下。申万证券(申万证券163113天天基金网这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
【131家医药上市公司回购金额超124亿元 龙头公司回购力度大】2022年A股生物医药板块经历了大幅调整,医药生物上市公司也迎来一波回购潮。
Wind数据显示,截至今年12月30日,年内A股共有1156家公司开展了股票回购。
经记者统计梳理,其中有131家医药生物上市公司,占比达11.3%,居28个申万一级行业首位。回购涉及金额超124.1亿元;回购次数达228次。
巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙对《证券日报》记者表示,从2021年下半年开始,A股医药生物板块进入下跌通道,2022年延续了下跌行情。“生物医药板块整体调整幅度较大,且板块整体处于低估值水平,这是相关上市公司频繁回购的主要原因。”网页链接
2022/12/30 市场资金净流入前五十
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
002528.SZ 英飞拓 4.70 0 0.00 计算机
000858.SZ 五粮液 3.69 178 209.35 食品饮料
300274.SZ 阳光电源 3.66 150.92 167.21 电气设备
002640.SZ 跨境通 2.85 0 0.00 商业贸易
000716.SZ 黑芝麻 2.70 0 0.00 食品饮料
600089.SH 特变电工 2.68 27 31.57 电气设备
000568.SZ 泸州老窖 2.19 208 245.41 食品饮料
601318.SH 中国平安 2.12 46 58.37 非银金融
002561.SZ 徐家汇 2.02 0 0.00 商业贸易
002093.SZ 国脉科技 1.91 0 0.00 通信
2022/12/30 市场资金净流出前五十
证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
002709.SZ 天赐材料 -7.31 53.00 65.23 化工
002460.SZ 赣锋锂业 -4.15 86.67 105.62 有色金属
002466.SZ 天齐锂业 -3.86 120.00 135.78 有色金属
002317.SZ 众生药业 -3.21 0.00 0.00 医药生物
600056.SH 中国医药 -2.80 0.00 0.00 医药生物
601012.SH 隆基绿能 -2.55 56.00 70.73 电气设备
000610.SZ 西安旅游 -2.49 0.00 0.00 休闲服务
000756.SZ 新华制药 -2.24 0.00 0.00 医药生物
002603.SZ 以岭药业 -2.09 34.50 36.50 医药生物
600996.SH 贵广网络 -2.07 0.00 0.00 传媒
600187.SH 国中水务 -2.05 0.00 0.00 公用事业
601888.SH 中国中免 -1.98 201.18 234.26 休闲服务
601028.SH 玉龙股份 -1.96 0.00 0.00 机械设备
2022/12/29 市场资金净流入前五十
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
300750.SZ 宁德时代 3.05 470.68 619.15 电气设备
002279.SZ 久其软件 2.44 0 0.00 计算机
603259.SH 药明康德 2.21 85 117.24 医药生物
002186.SZ 全聚德 2.13 0 0.00 休闲服务
600276.SH 恒瑞医药 2.06 34.3 43.67 医药生物
002371.SZ 北方华创 1.82 285 351.33 电子
600996.SH 贵广网络 1.51 0 0.00 传媒
002251.SZ 步步高 1.51 0 0.00 商业贸易
688599.SH 天合光能 1.50 75.25 90.54 电气设备
600884.SH 杉杉股份 1.47 25 33.64 电子
000868.SZ 安凯客车 1.45 0 0.00 汽车
2022/12/29 市场资金净流出前五十
证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
601028.SH 玉龙股份 -4.62 0.00 0.00 机械设备
000721.SZ 西安饮食 -4.54 0.00 0.00 休闲服务
002528.SZ 英飞拓 -3.64 0.00 0.00 计算机
603000.SH 人民网 -3.16 0.00 0.00 传媒
601127.SH 赛力斯 -3.16 62.00 82.74 汽车
002603.SZ 以岭药业 -3.15 34.50 36.50 医药生物
000591.SZ 太阳能 -2.91 10.00 10.30 公用事业
601888.SH 中国中免 -2.77 201.18 234.26 休闲服务
002709.SZ 天赐材料 -2.78 53.00 65.23 化工
002241.SZ 歌尔股份 -2.08 28.00 36.83 电子
600438.SH 通威股份 -2.08 58.00 68.51 电气设备
本文申万证券(申万证券163113天天基金网到此分享完毕,希望对大家有所帮助。